<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Domzilla.net &#187; PPC-Tools</title>
	<atom:link href="http://www.domzilla.net/blog/kategorie/ppc-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domzilla.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Nov 2010 09:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Keyword Listen kombinieren</title>
		<link>http://www.domzilla.net/keyword-listen-kombinieren/</link>
		<comments>http://www.domzilla.net/keyword-listen-kombinieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 17:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domzilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPC-Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domzilla.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Beim Erstellen von SEM Kampagnen ist es oft nötig, diverse Keyword-Kombinationen zu erzeugen. Wenn es sich dabei um nur sehr wenige Suchbegriffe handelt ist das ganze meist relativ schnell &#8220;per Hand&#8221; geschehen. Hat man aber mit einer größeren Anzahl an Keywords zu tun, ist es nahezu unmöglich und auch nicht sinnvoll alle Kombinationesmöglichkeiten manuell zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domzilla.net/keyword-listen-kombinieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PPC-Kennzahlen berechnen</title>
		<link>http://www.domzilla.net/ppc-kennzahlen-berechnen/</link>
		<comments>http://www.domzilla.net/ppc-kennzahlen-berechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 16:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domzilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPC-Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domzilla.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Um das Potential neuer Projekte im PPC Bereich zu ermitteln bleibt einem am Anfang, aufgrund der meist fehlenden Daten, nichts anderes übrig, als mit einigen Kennzahlen zu experimentieren und zu &#8220;spielen&#8221;, um so in etwa abschätzen zu können was nötig ist um einen Profit zu erwirtschaften. Ich habe dazu ein Tool zum Download bereitgestellt: den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domzilla.net/ppc-kennzahlen-berechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

